PFOA/PFOSも除去確認済み!
PFAS(有機フッ素化合物)のPFOAとPFOSの話題が尽きないので、自分たちの飲んでいる水が安全なのか気になる方も多いですよね。
浄水器は安価なものから高価なものまでピンキリです。残留塩素だけを取り除くのか、農薬や化学物質、原虫、PFASなど気になる項目は数え切れません。 何が自分の生活の中で必要なのかを考え、必要な性能を備えた浄水器を選ぶといいですね。
3層のフィルターで有害物質をしっかり除去
磨水5は、ろ材として優れた「圧縮固形活性炭」を使用。
さらに「不織布層」「圧縮固形活性炭層」「ポリエチレンろ過層」の3層で有害物質をしっかりと除去します。
19項目+PFOS・PFOA除去可能
有害物質19項目を除去。加えて、有機フッ素化合物(PFAS)のPFOS・PFOAも除去します。
ミネラル分は残します。
「JIS S 3201 家庭用浄水器試験方法」に定められた除去対象物質、「家庭用品品質表示法」除去対象物質を含みます | ||
---|---|---|
1 | 遊離残留塩素 | 水道水中の消毒用に添加されている物質。カルキ臭のもととなり、水の味を損ないます。(10,000L 除去率80%) |
2 | 濁り | 水の中にある微粒子(ゴミ、鉄サビ)など、濁りを発生させる物質です。(10,000L 流量80%時) |
3 | 総トリハロメタン | 4~7までの合計を総トリハロメタンとし、水道水源の有機化合物と塩素が反応してできるもので、発ガン性が指摘されています。(10,000L 除去率80%) |
4 | クロロホルム | |
5 | ブロモジクロロメタン | |
6 | ジブロモクロロメタン | |
7 | ブロモホルム | |
8 | 溶解性鉛 | 体内に蓄積されると胎児や乳幼児の地脳障害を引き起こすおそれがあります。(10,000L 除去率80%) |
9 | 農薬(CAT) | 内分泌かく乱作用を有すると疑われる物質で、除草剤に広く使用されています。(10,000L 除去率80%) |
10 | カビ臭(2-MIB) | 微生物が原因で発生する臭いです。水の味を損ないます。(10,000L 除去率80%) |
11 | テトラクロロエチレン | 肝臓や腎臓に障害を及ぼすとされ、発ガン性があると言われています。(10,000L 除去率80%) |
12 | トリクロロエチレン | 肝臓や腎臓に障害を及ぼすとされ、発ガン性があると言われています。(10,000L 除去率80%) |
13 | ベンゼン | 染料、合成ゴム、合成洗剤、有機顔料等の合成原料に使用され、発ガン性や有害性の疑いがあると言われています。(10,000L 除去率80%) |
14 | 1,2,-DEC | 溶剤、染料抽出、香料、ラッカー等に使用され、水の味を損ないます。(10,000L 除去率80%) |
15 | 陰イオン界面活性剤 | 合成洗剤の有効成分が溶け込むことで水の味を損なうと言われています。(10,000L 除去率80%) |
(一社)浄水器協会で定められた規格基準「JWPAS B. 210」に従った試験方法により除去が確認された物質(除去率80%) | ||
---|---|---|
16 | 鉄(微粒子状) | 多くは水道配管(鉄管)に由来します。赤水などの原因となり、水の味を損ないます。 |
17 | アルミニウム(中性) | アルミニウム系凝集剤として浄水処理に使われています。 |
18 | ジェオスミン | 河川の富栄養化によって異常繁殖する植物プランクトンが作るカビ臭物質。水の味を損ないます。 |
19 | フェノール類 | 塩素と反応し、悪臭を放つ「クロロフェノール」を生成する。水の味を損ないます。 |
20 | PFOS及びPFOA | 有機フッ素化合物(PFAS)の一種であり、自然界で分解しにくく水などに蓄積され、人への毒性も指摘されております。詳しくはこちら |
他社製品との互換性
お使いの水栓のカプラサイズに合わせて、通常仕様とM社専用仕様の2種類をご用意。MIZSEIの浄水器用水栓をお使いの方は通常仕様をお求めください。他社の浄水器用水栓をお使いの方はどちらの仕様が適合するかをご確認ください。
<対応メーカー浄水器の一例>
・三菱レイヨンクリンスイ(UZC2000、UZC2000T、UZC2000T(SW)他)
・TOTO(TH634、TH634N、TH634RR)
・東レ(SKC55EJK、SKC55JK)
乗り換え確認フォームより取付け可能かお調べいたします。
乗り換え確認フォームへ進む
カチッと簡単に交換が可能
ワンタッチジョイント方式により、簡単に浄水カートリッジの交換が可能です。
商品情報
MIZSEI 浄水器 磨水5(まみず5) LONG SELLER!
- 有害物質除去能力
- 19項目除去 / ミネラル残して安心おいしい水へ/ PFAS除去確認済み
- 低コスト
- フィルター寿命が2年の長寿命 / 他社製品と比較で1年間あたり1万円以上もお得
- 安価提供
- デザインから販売まで水生活製作所で制作している、純日本製。お客様に少しでも安く良質なものを提供するため、広告を多用しておりません。皆様に愛用して頂き、口コミで広めて頂けましたら幸いです。
- デザイン・製造
- 水生活製作所
- 販売
- MIZSEI SHOP
MIZSEI SHOP専属サービス
開発部による テクニカルサポート (9:30-17:00)
株式会社水生活製作所 開発部 広報課 電話番号: 0581-23-0570(平日9:30~17:00) メールアドレス: information@mizsei.co.jp